兵庫県の結婚・出産・育児(生活情報)
市区名 | 結婚祝い |
---|---|
神戸市 | なし |
姫路市 | あり 備考:希望者に結婚記念樹(オリーブ)を贈呈。広報誌等でお知らせをし、申し込みのあった方に、各種記念樹を贈呈。記念樹は、子どもの誕生記念(カシ・カポック・カゲツ)から一戸建住宅記念(ハナミズキ・キンモクセイ・トキワヤマボウシ)まで、全部で6シーンの人生の節目に対し贈呈。 |
尼崎市 | なし |
明石市 | なし |
西宮市 | なし |
市区名 | 新婚世帯向け家賃補助制度 |
---|---|
神戸市 | あり(【住みかえーる】小学生未満の子ども[出産予定を含む]がいる世帯または若年夫婦世帯[夫婦の年齢合計が80歳以下]が、4階建て以上のエレベーターのない共同住宅に住み替えを行う場合は最大35万円を補助、親・子世帯で近居・同居する場合は最大20万円補助) |
姫路市 | あり(2024年1月1日~2025年3月31日の間に結婚し、夫婦共に婚姻日における年齢が39歳以下かつ夫婦の前年度の合計所得が500万円未満である世帯に対し、婚姻に伴う住宅費用や引越費用を助成。補助上限額は30万円。ただし夫婦共に29歳以下の場合60万円) |
尼崎市 | なし |
明石市 | なし |
西宮市 | なし |
市区名 | 妊娠・出産祝い |
---|---|
神戸市 | あり 備考:(1)【神戸市オリジナルの母子健康手帳】神戸の老舗子ども服ブランド「ファミリア」デザインの神戸らしさあふれる母子健康手帳を交付。(2)【こべっこウェルカム定期便】2024年4月1日以降に赤ちゃんが生まれた神戸市在住のご家庭へ、子どもの誕生をお祝いするプレゼントに加え、月に1回、おむつやミルク等の育児用品を配達し、声掛けや支援情報の提供等を行う(合計10回お届け。初回配達:10,000円相当、2~10回目:1回あたり3,000円相当)。(3)0歳の間に児童館(こどもっとひろば)に来られた方へ、はじめてお出かけギフト(ランチBOX、サーモボトル、おしりふき)を贈呈。市内120ある児童館全てに子育てチーフアドバイザーを配置し、子育て相談が可能。 |
姫路市 | あり 備考:多子世帯への出産祝金として、2022年4月2日以降に新生児が誕生し、その新生児を含み19歳未満の子どもを3人以上養育している世帯に対し、第3子目2.5万円、第4子目3.5万円、第5子以上4.5万円を支給。 |
尼崎市 | なし |
明石市 | なし |
西宮市 | なし |
市区名 | 子育て関連の独自の取り組み |
---|---|
神戸市 | (1)妊産婦タクシー利用券。(2)産後ケア事業(32ヶ所)。(3)多胎児家庭支援の充実(多胎児家庭ホームヘルプサービス等)。(4)多様な保育施設で待機児童3年連続ゼロ(保育送迎ステーション等)。(5)病児保育(22ヶ所)。(6)夜間、休日に年中無休で診療する「神戸こども初期急病センター」。(7)天候関係なく無料で遊べる場所の充実(こべっこランド、こども本の森神戸、児童館120ヶ所等)。(8)学童保育希望者全員受入れ。(9)インフルエンザ予防接種費の一部助成(12歳まで)。(10)市民が市内高校に通う通学定期代無料化。(11)子連れ利用可能な無料コワーキングスペース(無料の一時保育付)。(12)大人同伴の小学生以下の市バス・地下鉄の料金が無料。(13)住み替え補助(「住みかえーる」で検索)。 |
姫路市 | (1)子育て学習センター事業。(2)交通・災害遺児手当支給事業。(3)交通・災害遺児奨学金給付事業。(4)児童養護施設等入所児童就職祝金支給事業。(5)児童養護施設等間食給付事業。(6)姫路市子育てガイドブックの発行。 |
尼崎市 | 尼崎市子どもの育ち支援条例(わいわいキッズプランあまがさき、地域社会の子育て機能向上支援事業、ティーンズミーティング開催事業 等)。 |
明石市 | (1)認可保育施設に通う第2子以降の保育料の無料化。(2)小学校1年生の30人学級、中学校1年生の35人学級の導入。(3)高校生世代までの医療費完全無料化。(4)2022年度は保育所等の待機児童解消に向け、300人規模の受け入れ枠拡大をめざす。(5)高校進学に係る給付型奨学金事業(入学準備金[上限30万円]・在学時支援金[毎月1万円]の支給、高校進学に向けた学習支援及び進学後の学校生活支援)の実施。(6)『0歳児見守り訪問「おむつ定期便」』(子育て経験のある配達員が0歳児のいる家庭に紙おむつ等を毎月無料でお届け)。(7)3歳児クラス以上の副食費の無料化。(8)使用済み紙おむつの持ち帰り廃止。 |
西宮市 | (1)赤ちゃんへの手紙(市内小学生から西宮に生まれた赤ちゃんに手紙を贈る事業)。(2)父子手帳(父親の育児参加促進のため、妊娠中のパートナーへの配慮のほか、赤ちゃんのあやし方やお風呂の入れ方等、イラストを交えて紹介した育児マニュアルを発行。母子健康手帳交付時に一体的に配布)。 |
市区名 | 子ども・学生等医療費助成<通院> |
---|---|
神戸市 |
【対象年齢】
18歳3月末まで
【自己負担】
自己負担あり
備考:0歳から2歳までは自己負担なし。3歳から18歳3月末までは、2割負担で1医療機関・薬局ごとに1日最大400円(月2回まで、3回目以降無料)の自己負担あり。
【所得制限】
所得制限なし
|
姫路市 |
【対象年齢】
18歳3月末まで
【自己負担】
自己負担なし
【所得制限】
所得制限なし
|
尼崎市 |
【対象年齢】
中学校卒業まで
【自己負担】
自己負担あり
備考:所得制限以上の場合、1歳から、医療機関・調剤薬局ごとに、1日800円、月2回(1,600円)までの自己負担あり。保護者及び扶養義務者が、市民税非課税で、年金収入+その他所得80万円以内の場合、小学校1年生から、1日400円、月2回(800円)までの自己負担あり。保護者及び扶養義務者いずれもが、市民税非課税で、年金収入+その他所得の金額が80万円以下の場合、または0歳児は、自己負担なし。
【所得制限】
所得制限あり
備考:保護者、扶養義務者(健康保険の被保険者)の市民税所得割税額の合計額が、23.5万円未満。ただし、0歳児は所得制限なし。 |
明石市 |
【対象年齢】
18歳3月末まで
【自己負担】
自己負担なし
【所得制限】
所得制限なし
|
西宮市 |
【対象年齢】
18歳3月末まで
【自己負担】
自己負担あり
備考:1歳から中学校3年生(15歳到達後最初の3月31日まで)は、所得基準額(※)以上の場合、医療機関ごとに、1日800円、月2回までの自己負担あり、所得基準額未満の場合、自己負担なし。0歳は自己負担なし。高校生は所得に関わらず、医療機関ごとに、1日800円、月2回までの自己負担あり。※所得基準額:扶養義務者(父母等)全員の市町村民税所得割額合計が23.5万円。
【所得制限】
所得制限なし
|
市区名 | 子ども・学生等医療費助成<入院> |
---|---|
神戸市 |
【対象年齢】
18歳3月末まで
【自己負担】
自己負担なし
備考:入院時食事療養費の標準負担額の自己負担あり。
【所得制限】
所得制限なし
|
姫路市 |
【対象年齢】
18歳3月末まで
【自己負担】
自己負担なし
備考:入院時食事療養費の標準負担額の自己負担あり。
【所得制限】
所得制限なし
|
尼崎市 |
【対象年齢】
18歳3月末まで
【自己負担】
自己負担なし
備考:入院時食事療養費の標準負担額の自己負担あり。
【所得制限】
所得制限なし
|
明石市 |
【対象年齢】
18歳3月末まで
【自己負担】
自己負担なし
備考:入院時食事療養費の標準負担額の自己負担あり。
【所得制限】
所得制限なし
|
西宮市 |
【対象年齢】
18歳3月末まで
【自己負担】
自己負担あり
備考:1歳から中学校3年生(15歳到達後最初の3月31日まで)は、所得基準額以上(※)の場合、医療機関ごとに、月3,200円上限に、1割の自己負担あり、所得基準額未満の場合、自己負担なし。0歳は自己負担なし。高校生は所得に関わらず、医療機関ごとに、月3,200円上限に、1割の自己負担あり。※所得基準額:扶養義務者(父母等)全員の市町村民税所得割額合計が23.5万円。 入院時食事療養費の標準負担額の自己負担あり。
【所得制限】
所得制限なし
|
※生活情報は生活ガイド.comから提供されたものです。 直近の情報とは異なる可能性がございますので、最新情報は自治体へお問い合わせください。