福岡県の平均家賃相場情報。エリア別・間取りタイプ別に算出しています(毎日更新)。
住みたい街の家賃情報を調べて、これからのお部屋探しに役立ててください。家賃をクリックすると、物件一覧が表示されます。
※単位:万円
| 市区町村名 | ワンルーム | 1K・1DK | 1LDK・2K・2DK | 2LDK・3K・3DK | 3LDK・4K~ |
|---|---|---|---|---|---|
| 福岡市東区 | |||||
| 福岡市博多区 | |||||
| 福岡市中央区 | |||||
| 福岡市南区 | |||||
| 福岡市西区 | |||||
| 福岡市城南区 | |||||
| 福岡市早良区 | |||||
| 北九州市門司区 | |||||
| 北九州市若松区 | |||||
| 北九州市戸畑区 | |||||
| 北九州市小倉北区 | |||||
| 北九州市小倉南区 | |||||
| 北九州市八幡東区 | |||||
| 北九州市八幡西区 | |||||
| 大牟田市 | |||||
| 久留米市 | |||||
| 直方市 | |||||
| 飯塚市 | |||||
| 田川市 | |||||
| 柳川市 | |||||
| 八女市 | |||||
| 筑後市 | |||||
| 大川市 | |||||
| 行橋市 | |||||
| 豊前市 | |||||
| 中間市 | |||||
| 小郡市 | |||||
| 筑紫野市 | |||||
| 春日市 | |||||
| 大野城市 | |||||
| 宗像市 | |||||
| 太宰府市 | |||||
| 古賀市 | |||||
| 福津市 | |||||
| うきは市 | |||||
| 宮若市 | |||||
| 嘉麻市 | |||||
| 朝倉市 | |||||
| みやま市 | |||||
| 糸島市 | |||||
| 筑紫郡那珂川町 | |||||
| 糟屋郡宇美町 | |||||
| 糟屋郡篠栗町 | |||||
| 糟屋郡志免町 | |||||
| 糟屋郡須恵町 | |||||
| 糟屋郡新宮町 | |||||
| 糟屋郡久山町 | |||||
| 糟屋郡粕屋町 | |||||
| 遠賀郡芦屋町 | |||||
| 遠賀郡水巻町 | |||||
| 遠賀郡岡垣町 | |||||
| 遠賀郡遠賀町 | |||||
| 鞍手郡小竹町 | |||||
| 鞍手郡鞍手町 | |||||
| 嘉穂郡桂川町 | |||||
| 朝倉郡筑前町 | |||||
| 朝倉郡東峰村 | |||||
| 三井郡大刀洗町 | |||||
| 三潴郡大木町 | |||||
| 八女郡広川町 | |||||
| 田川郡香春町 | |||||
| 田川郡添田町 | |||||
| 田川郡糸田町 | |||||
| 田川郡川崎町 | |||||
| 田川郡大任町 | |||||
| 田川郡赤村 | |||||
| 田川郡福智町 | |||||
| 京都郡苅田町 | |||||
| 京都郡みやこ町 | |||||
| 築上郡吉富町 | |||||
| 築上郡上毛町 | |||||
| 築上郡築上町 |
※このデータは当サイトに登録されている賃貸物件の平均賃料を算出したものです。ただし、10戸以上登録されているエリアを対象としています。
※各間取りの平均賃料の中で最小の家賃は水色 で、最大の家賃はピンク で表示しています。
※物件情報は随時更新されますので、リンク先ページに条件に合った物件が表示されない場合もございます。予めご了承の程、よろしくお願いします。
Copyright© 2009 KG Intelligence CO.,LTD. All rights reserved.