岡山県の平均家賃相場情報。エリア別・間取りタイプ別に算出しています(毎日更新)。
住みたい街の家賃情報を調べて、これからのお部屋探しに役立ててください。家賃をクリックすると、物件一覧が表示されます。
※単位:万円
| 市区町村名 | ワンルーム | 1K・1DK | 1LDK・2K・2DK | 2LDK・3K・3DK | 3LDK・4K~ |
|---|---|---|---|---|---|
| 岡山市北区 | |||||
| 岡山市中区 | |||||
| 岡山市東区 | |||||
| 岡山市南区 | |||||
| 倉敷市 | |||||
| 津山市 | |||||
| 玉野市 | |||||
| 笠岡市 | |||||
| 井原市 | |||||
| 総社市 | |||||
| 高梁市 | |||||
| 新見市 | |||||
| 備前市 | |||||
| 瀬戸内市 | |||||
| 赤磐市 | |||||
| 真庭市 | |||||
| 美作市 | |||||
| 浅口市 | |||||
| 和気郡和気町 | |||||
| 都窪郡早島町 | |||||
| 浅口郡里庄町 | |||||
| 小田郡矢掛町 | |||||
| 真庭郡新庄村 | |||||
| 苫田郡鏡野町 | |||||
| 勝田郡勝央町 | |||||
| 勝田郡奈義町 | |||||
| 英田郡西粟倉村 | |||||
| 久米郡久米南町 | |||||
| 久米郡美咲町 | |||||
| 加賀郡吉備中央町 |
※このデータは当サイトに登録されている賃貸物件の平均賃料を算出したものです。ただし、10戸以上登録されているエリアを対象としています。
※各間取りの平均賃料の中で最小の家賃は水色 で、最大の家賃はピンク で表示しています。
※物件情報は随時更新されますので、リンク先ページに条件に合った物件が表示されない場合もございます。予めご了承の程、よろしくお願いします。
Copyright© 2009 KG Intelligence CO.,LTD. All rights reserved.